La clasificación del GP de Miami ha dejado a todos impresionados con el rendimiento imparable de Max Verstappen. El piloto holandés se ha llevado la pole position, superando a Charles Leclerc y Carlos Sainz. Sin embargo, la sorpresa ha sido la mala clasificación de Fernando Alonso, quien saldrá desde la decimoquinta posición. Parece que el asturiano tendrá una carrera difícil debido a las dificultades para adelantar en este circuito.
En la Q1, Verstappen marcó el mejor tiempo después de esperar hasta el último momento para salir a pista. Los tiempos fueron mejorando a medida que la pista evolucionaba, y Sergio Pérez, Sainz y Lando Norris lograron superar al tricampeón del mundo. En la Q2, los Ferrari se colocaron en cabeza, pero Leclerc fue superado por Verstappen por tan solo 33 milésimas. Por otro lado, Alonso no pudo conseguir un buen tiempo y quedó eliminado junto con Lance Stroll, Pierre Gasly, Esteban Ocon y Alexander Albon.
En la Q3, Verstappen se mantuvo en lo más alto de la tabla, mientras que Leclerc y Sainz no pudieron superarlo en su último intento. Destacó la elección de neumáticos de Norris, quien calzó el medio y logró el sexto puesto. Los Mercedes también optaron por el neumático medio en su segundo intento. En resumen, Verstappen se llevó la pole position, seguido de Leclerc, Sainz, Pérez y Norris.
Con estos resultados, la parrilla de salida para la carrera principal quedó definida. Ahora, todos los ojos estarán puestos en Max Verstappen, quien buscará mantener su dominio en la carrera del GP de Miami..
Parrilla de salida de la carrera principal
Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:27″241 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Charles Leclerc | 1:27″382 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
3 | Carlos Sainz | 1:27″455 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
4 | Sergio Pérez | 1:27″460 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
5 | Lando Norris | 1:27″594 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
6 | Oscar Piastri | 1:27″675 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | George Russell | 1:28″067 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
8 | Lewis Hamilton | 1:28″107 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
9 | Nico Hülkenberg | 1:28″146 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
10 | Yuki Tsunoda | 1:28″192 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
11 | Lance Stroll | 1:28″220 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
12 | Pierre Gasly | 1:28″324 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
13 | Esteban Ocon | 1:28″371 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
14 | Alex Albon | 1:28″413 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
15 | Fernando Alonso | 1:28″427 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
16 | Valtteri Bottas | 1:28″463 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
17 | Logan Sargeant | 1:28″487 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
18 | Daniel Ricciardo | 1:28″617 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
19 | Kevin Magnussen | 1:28″619 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
20 | Guanyu Zhou | 1:28″824 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
Sesión de Clasificación – Q3 GP de Miami 2024
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:27″241 | – | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Charles Leclerc | 1:27″382 | +00:141 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
3 | Carlos Sainz | 1:27″455 | +00:214 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
4 | Sergio Pérez | 1:27″460 | +00:219 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
5 | Lando Norris | 1:27″594 | +00:353 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
6 | Oscar Piastri | 1:27″675 | +00:434 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | George Russell | 1:28″067 | +00:826 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
8 | Lewis Hamilton | 1:28″107 | +00:866 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
9 | Nico Hülkenberg | 1:28″146 | +00:905 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
10 | Yuki Tsunoda | 1:28″192 | +00:951 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
Sesión de Clasificación – Q2 GP de Miami 2024
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:27″533 | – | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
2 | Max Verstappen | 1:27″566 | +00:033 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
3 | Lewis Hamilton | 1:27″697 | +00:164 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
4 | Oscar Piastri | 1:27″721 | +00:188 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
5 | Sergio Pérez | 1:27″839 | +00:306 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
6 | Lando Norris | 1:27″871 | +00:338 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | Carlos Sainz | 1:27″941 | +00:408 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
8 | George Russell | 1:28″095 | +00:562 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
9 | Yuki Tsunoda | 1:28″167 | +00:634 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
10 | Nico Hülkenberg | 1:28″200 | +00:667 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
11 | Lance Stroll | 1:28″220 | +00:687 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
12 | Pierre Gasly | 1:28″324 | +00:791 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
13 | Esteban Ocon | 1:28″371 | +00:838 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
14 | Alex Albon | 1:28″413 | +00:880 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
15 | Fernando Alonso | 1:28″427 | +00:894 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
Sesión de Clasificación – Q1 GP de Miami 2024
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:27″689 | – | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Sergio Pérez | 1:27″772 | +00:083 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
3 | Lando Norris | 1:27″913 | +00:224 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
4 | Carlos Sainz | 1:27″937 | +00:248 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
5 | Pierre Gasly | 1:27″976 | +00:287 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
6 | Oscar Piastri | 1:28″032 | +00:343 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | Charles Leclerc | 1:28″081 | +00:392 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
8 | George Russell | 1:28″159 | +00:470 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
9 | Lewis Hamilton | 1:28″167 | +00:478 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
10 | Lance Stroll | 1:28″177 | +00:488 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
11 | Esteban Ocon | 1:28″209 | +00:520 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
12 | Yuki Tsunoda | 1:28″324 | +00:635 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
13 | Alex Albon | 1:28″343 | +00:654 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
14 | Nico Hülkenberg | 1:28″383 | +00:694 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
15 | Fernando Alonso | 1:28″453 | +00:764 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
16 | Valtteri Bottas | 1:28″463 | +00:774 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
17 | Logan Sargeant | 1:28″487 | +00:798 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
18 | Daniel Ricciardo | 1:28″617 | +00:928 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
19 | Kevin Magnussen | 1:28″619 | +00:930 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
20 | Guanyu Zhou | 1:28″824 | +01:135 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |